以下为历史推荐的记录:
3月12日3:45
| 英冠 德比郡 VS 考文垂 | 德比郡+0.25球 | 2比0,红,波胆中 | 3月13日4:00
| 欧冠 马德里竞技 VS 皇家马德里 | 全场大2.75球 | 1比0,黑 | 3月14日4:00
| 欧罗巴杯 格拉斯哥流浪 VS 费内巴切 | 费内巴切+0球 | 0比2,红,波胆中 | 3月15日4:00
| 西甲 拉斯帕尔马斯 VS 阿拉维斯 | 全场大2球 | 2比2,红 | 3月15日23:00
| 英超 曼城 VS 布莱顿 | 布莱顿+0.75球 | 2比2,红。波胆中 | 3月16日23:00
| 意甲 罗马 VS 卡利亚里 | 罗马让1球 | 1比0,和局 | 3月18日8:15
| 阿根廷甲 圣胡安圣马丁 VS 普拉腾斯 | 全场小1.5球 | 0比2,黑 | 3月19日4:00
| 欧冠女足 拜仁慕尼黑女足 VS 里昂女足 | 里昂女足让0.5球 | 0比2,红,波胆中 | 3月19日23:59
| 非洲世界杯预选赛 斯威士兰 VS 喀麦隆 | 斯威士兰+1.25球 | 0比0,红 | 3月20日23:59
| 亚洲世界杯预选赛 伊朗 VS 阿联酋 | 伊朗让1球 | 2比0,红 ,波胆中 | 3月21日3:45
| 欧洲世界杯预选赛 波兰 VS 立陶宛 | 立陶宛+2.25球 | 1比0,红 |
上截图:
球队定位:
塞尔维亚的FIFA排名为第32名,奥地利的FIFA排名为第22名。
近年的最近交手记录上,塞尔维亚收获1平2负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,威廉希尔单独开出奥地利让0.5球,其余公司里小部分开出塞尔维亚让平手盘,大部分开出奥地利让平手盘;亚盘临场上,所有公司一致开出奥地利让平手盘。
塞尔维亚并不差,我在之前的推荐里有说过,所以不再详述,上一场对决里奥地利在让0.75球盘下被塞尔维亚追平,最终比分锁定在1比1,这场球我看了数据,塞尔维亚在客场都未曾占劣势,由此判断,我认为塞尔维亚目前状态和士气都高涨,并不惧怕劲敌奥地利。最近3个主场里,塞尔维亚是1胜2平,其中为2比0赢瑞士,现在这支奥地利未必会比瑞士更强,总而言之,奥地利在客场的表现其实并不稳,我看擅长踢主场的塞尔维亚不败多一些了。
本场推荐: 塞尔维亚+0球 比分推荐: 1比0 2比0
|